Aşağıdaki tabloya göre en çok takipçisi olan YouTube kanalı, 264 milyon abonesiyle “T-Series” olarak belirlenmiştir. Bu durum, Hindistan merkezli bir müzik kanalının dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğunu göstermektedir. T-Series’in bu başarısı, çeşitli müzik türlerine odaklanması ve geniş bir kitleye hitap etmesiyle sağlanmıştır. Hindistan’ın zengin kültürel mirası ve çeşitli dil seçenekleri, T-Series’in içerik üretimindeki çeşitliliği artıran önemli faktörler arasında yer almaktadır.
T-Series’in popülerliği, YouTube’un dünya çapında etkisinin bir yansımasıdır. Kanal, Hint müziği ve Bollywood film müziği gibi popüler kültürel unsurları geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmakta ve müzik endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumlanmaktadır. T-Series’in abone sayısındaki sürekli artış, YouTube platformunun küresel çapta kültürel etkisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
T-Series’in başarısı, YouTube’un içerik üreticileri için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kanalın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan stratejileri ve içerik kalitesi, diğer YouTube kullanıcıları için örnek teşkil ediyor. Ayrıca, T-Series’in uluslararası alanda Hindistan kültürünü tanıtma ve yayma çabaları, YouTube’un kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan önemli bir platform olduğunu vurguluyor.
Kanal | Abone Sayısı (milyon) | Ana Dil | Kategori | Ülke |
---|---|---|---|---|
T-Series | 264 | Hindi | Müzik | Hindistan |
MrBeast | 254 | İngilizce | Eğlence | Amerika Birleşik Devletleri |
Cocomelon – Nursery Rhymes | 174 | İngilizce | Eğitim | Amerika Birleşik Devletleri |
SET India | 171 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
Kids Diana Show | 121 | İngilizce | Eğlence | Amerika Birleşik Devletleri/ Ukrayna |
Vlad and Niki | 116 | İngilizce | Eğlence | Rusya/ Amerika Birleşik Devletleri |
Like Nastya | 114 | İngilizce | Eğlence | Rusya/ Amerika Birleşik Devletleri |
PewDiePie | 111 | İngilizce | Eğlence | İsveç |
Zee Music Company | 106 | Hindi | Müzik | Hindistan |
WWE | 101 | İngilizce | Spor | Amerika Birleşik Devletleri |
Goldmines | 96.1 | Hindi | Film | Hindistan |
Blackpink | 93.5 | Korece | Müzik | Güney Kore |
Sony SAB | 91.1 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 90.9 | Hindi | Eğitim | Hindistan |
5-Minute Crafts | 80.6 | İngilizce | Nasıl Yapılır | Kıbrıs (Rum Kesimi)[a] |
Pinkfong | 80.1 | İngilizce | Eğitim | Güney Kore |
Zee TV | 79.5 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
BANGTANTV | 77.8 | Korece | Müzik | Güney Kore |
Hybe Labels | 74.5 | Korece | Müzik | Güney Kore |
Justin Bieber | 72.8 | İngilizce | Müzik | Kanada |
Colors TV | 71.8 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
Shemaroo Filmi Gaane | 68.1 | Hindi | Müzik | Hindistan |
T-Series Bhakti Sagar | 67.2 | Hindi | Müzik | Hindistan |
Canal KondZilla | 67.1 | Portekizce | Müzik | Brezilya |
Tips Official | 65.2 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
El Reino Infantil | 63.7 | İspanyolca | Müzik | Arjantin |
Aaj Tak | 63.4 | Hindi | Haber | Hindistan |
Wave Music | 61.6 | Bhojpurice | Müzik | Hindistan |
Infobells – Hindi | 61.4 | Hindi | Eğitim | Hindistan |
Movieclips | 61.1 | İngilizce | Film | Amerika Birleşik Devletleri |
Dude Perfect | 60.1 | İngilizce | Spor | Amerika Birleşik Devletleri |
Sony Music India | 59.8 | Hindi | Müzik | Hindistan |
Eminem Music | 59.5 | İngilizce | Müzik | Amerika Birleşik Devletleri |
YRF | 59.4 | Hindi | Müzik | Hindistan |
Taylor Swift | 58.4 | İngilizce | Müzik | Amerika Birleşik Devletleri |
Marshmello | 57 | İngilizce | Müzik | Amerika Birleşik Devletleri |
LooLoo Kids | 56.6 | İngilizce | Müzik | Romanya |
BillionSurpriseToys | 56.4 | İngilizce | Eğlence | Amerika Birleşik Devletleri |
Toys and Colors | 54.6 | İngilizce | Eğlence | Amerika Birleşik Devletleri |
Ed Sheeran | 54.5 | İngilizce | Müzik | Birleşik Krallık |
Ariana Grande | 54 | İngilizce | Müzik | Amerika Birleşik Devletleri |
A4 | 53.4 | Rusça | Eğlence | Belarus |
ZAMZAM ELECTRONICS TRADING | 53.3 | Arapça | Eğlence | Birleşik Arap Emirlikleri |
Shemaroo | 52.9 | Hindi | Eğlence | Hindistan |
HAR PAL GEO | 52.7 | Urdu | Eğlence | Pakistan |
ARY Digital HD | 52.6 | Urdu | Eğlence | Pakistan |
Mark Rober | 50.4 | İngilizce | Eğlence | Amerika Birleşik Devletleri |
Get Movies | 50.3 | Rusça | Eğlence | Rusya |
SonyMusicIndiaVEVO | 49.9 | Hindi | Müzik | Hindistan |
JuegaGerman | 49.8 | İspanyolca | Eğlence | Şili |
Sonuç olarak, “T-Series” gibi büyük bir YouTube kanalının varlığı, platformun küresel etkisini ve çeşitli içerik türlerinin başarısını göstermektedir. T-Series’in abone sayısındaki sürekli artış, YouTube’un hala büyümekte olan ve değişen bir platform olduğunu kanıtlamaktadır.