YouTube, milyonlarca kullanıcının günlük olarak ziyaret ettiği, dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biridir. Platformda en çok izlenen videolar arasında dikkat çeken bir yapım var: “Baby Shark Dance“.
Kasım 2005’te Brezilyalı futbolcu Ronaldinho’nun yer aldığı bir Nike reklamı 1.000.000 izlenme sayısına ulaşan ilk video oldu. Milyar görüntüleme sınırı ilk kez Aralık 2012’de Gangnam Style tarafından geçildi. 13 Ocak 2022’de Pinkfong’un “Baby Shark” adlı videosu 10.000.000.000 izlenme sayısına ulaşan ilk video oldu.
Baby Shark Dance: Bir Fenomen
“Baby Shark Dance”, çocuklar arasında büyük popülerlik kazanmış eğlenceli bir şarkı ve dans videosudur. Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories kanalı tarafından yüklenen video, 17 Haziran 2016’da yayınlandıktan sonra kısa sürede viral hale geldi. Günümüzde, 14.32 milyardan fazla izlenmeyle YouTube tarihindeki en çok izlenen video unvanını elinde bulunduruyor.
Video İçeriği ve Etkisi
“Baby Shark Dance”, basit ama eğlenceli bir melodiye ve tekrarlayan sözlere sahip canlı renklerle dolu bir video içerir. Çocukların dikkatini çeken bu içerik, eğitici ve eğlendirici bir deneyim sunar. Ailelerin ve çocukların favorisi haline gelen video, dünya genelinde çocukların ve hatta yetişkinlerin dahi ilgisini çekmiştir.
Youtubede En Çok İzlenen Videolar Listesi
Video Adı | Yükleyen | İzlenme Sayısı (milyar) | Tarih |
---|---|---|---|
“Baby Shark Dance” | Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories | 14.32 | 17 Haziran 2016 |
“Despacito” | Luis Fonsi | 8.41 | 12 Ocak 2017 |
“Johny Johny Yes Papa” | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | 6.89 | 8 Ekim 2016 |
“Bath Song” | Cocomelon – Nursery Rhymes | 6.66 | 2 Mayıs 2018 |
“Shape of You” | Ed Sheeran | 6.23 | 30 Ocak 2017 |
“See You Again” | Wiz Khalifa | 6.22 | 6 Nisan 2015 |
“Wheels on the Bus” | Cocomelon – Nursery Rhymes | 6.01 | 24 Mayıs 2018 |
“Phonics Song with Two Words” | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 5.75 | 6 Mart 2014 |
“Uptown Funk” | Mark Ronson | 5.18 | 19 Kasım 2014 |
“Gangnam Style” | Psy | 5.10 | 15 Temmuz 2012 |
“Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm” | Miroshka TV | 5.09 | 27 Şubat 2018 |
“Dame Tu Cosita” | Ultra Records | 4.59 | 5 Nisan 2018 |
“Masha and the Bear – Recipe for Disaster” | Get Movies | 4.57 | 31 Ocak 2012 |
“Axel F” | Crazy Frog | 4.45 | 16 Haziran 2009 |
“Sugar” | Maroon 5 | 4.02 | 14 Ocak 2015 |
“Baa Baa Black Sheep” | Cocomelon – Nursery Rhymes | 4.01 | 25 Haziran 2018 |
“Counting Stars” | OneRepublic | 4.00 | 31 Mayıs 2013 |
“Roar” | Katy Perry | 3.98 | 5 Eylül 2013 |
“Lakdi Ki Kathi” | Jingle Toons | 3.98 | 14 Haziran 2018 |
“Waka Waka (This Time for Africa)” | Shakira | 3.89 | 4 Haziran 2010 |
“Sorry” | Justin Bieber | 3.78 | 22 Ekim 2015 |
“Shree Hanuman Chalisa” | T-Series Bhakti Sagar | 3.77 | 10 Mayıs 2011 |
“Humpty the train on a fruits ride” | Kiddiestv Hindi – Nursery Rhymes & Kids Songs | 3.76 | 26 Ocak 2018 |
“Thinking Out Loud” | Ed Sheeran | 3.75 | 7 Ekim 2014 |
“Perfect” | Ed Sheeran | 3.70 | 9 Kasım 2017 |
“Dark Horse” | Katy Perry | 3.70 | 20 Şubat 2014 |
“Let Her Go” | Passenger | 3.64 | 25 Temmuz 2012 |
“Faded” | Alan Walker | 3.60 | 3 Aralık 2015 |
“Girls Like You” | Maroon 5 | 3.58 | 31 Mayıs 2018 |
“Lean On” | Major Lazer Official | 3.57 | 22 Mart 2015 |
“Baby Shark Dance“, YouTube tarihinde bir fenomen olarak adını yazdırmış ve milyarlarca izleyiciye ulaşmayı başarmıştır. Basit ama etkili içeriğiyle, çocukların ve ailelerin sevgisini kazanmış ve uzun bir süre popülerliğini koruyacağa benziyor. Platformun en çok izlenen videosu olması, onun ne kadar büyük bir kültürel etkiye sahip olduğunun bir göstergesidir.